25. mai 2024
Ladies Tour of Estonia (104,2 km) võitis tugevas finishiheitluses Norra profiklubi Coop-Repsoli esindaja Eline Van Rooijen. Talle järgnesid Leedu koondise esindaja Olivija Baleišyte ning Eesti koondise esindaja L...
22. mai 2024
Laupäeval, 25. mail, saab Tartus stardi Ladies Tour of Estonia. Kohal on Eesti paremik ning samuti on esindatud väga tugevad välismaa ratturid.
14. mai 2024
Naisratturitele mõeldud ühepäevasõit Ladies Tour of Estonia toimub 25. mail Tartus. Stardijoonele on esmakordselt oodata Norra profitiimi Coop-Repsoli, mille ridades ka eestlanna Aidi Gerde Tuisk. Lisaks on star...

Tulemused

Prindi
Vali etapp:
Koht Number UCI kood Nimi Riik Meeskond Aeg Kaotus
1. 5 10022726272 VAN ROOIJEN, Eline NED TEAM COOP-REPSOL (HPU) 2h41'04'' 0''
2. 45 10010807905 BALEIŠYTĖ, Olivija LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 2h41'04'' 0''
3. 13 10064430818 SANDER, Laura Lizette EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 2h41'04'' 0''
4. 21 10053375040 SZALIŃSKA, Tamara POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 2h41'04'' 0''
5. 4 10025981028 GRANGIER, India FRA TEAM COOP-REPSOL (HPU) 2h41'04'' 0''
6. 31 10055888653 SÖDERQVIST, Karin SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 2h41'04'' 0''
7. 41 10036577973 GEDRAITYTĖ, Akvilė LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 2h41'26'' 22''
8. 11 10063679369 SOONIK, Kristel Sandra EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 2h41'38'' 34''
9. 12 10064429707 EBRAS, Elisabeth EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 2h41'56'' 52''
10. 3 10060714405 LIND, Magdalene NOR TEAM COOP-REPSOL (HPU) 2h41'56'' 52''
11. 32 10022303314 BÖRGSTROM, Julia SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 2h41'56'' 52''
12. 34 10117795770 SÖDERSTRÖM, Mika SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 2h41'56'' 52''
13. 33 10115163030 HAMMARSTRÖM, Tilde SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 2h41'56'' 52''
14. 15 10129341804 ALLIK, Ann-Christine EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 2h42'06'' 1'02''
15. 6 10131192177 DALE, Stine NOR TEAM COOP-REPSOL (HPU) 2h43'19'' 2'15''
16. 25 10058975879 TRACKA, Maja POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 2h44'21'' 3'17''
17. 1 10063673915 TUISK, Aidi Gerde EST TEAM COOP-REPSOL (HPU) 2h44'21'' 3'17''
18. 75 10094727655 MACLEOD, Kate GBR TARTU ÜLIKOOL MIXED TEAM 1 (MX1) 2h44'21'' 3'17''
19. 14 10065277142 TASANE, Elina EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 2h44'21'' 3'17''
20. 63 10009017647 JÕGI, Kristin EST PELOTON MIXED TEAM 3 (MX3) 2h44'21'' 3'17''
21. 53 10052193054 SILTUMENA, Kitija LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 2h44'21'' 3'17''
22. 2 10022619572 KAGEVI, Stina SWE TEAM COOP-REPSOL (HPU) 2h44'21'' 3'17''
23. 24 10055522275 KOWALSKA , Agata POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 2h44'21'' 3'17''
24. 61 10096910155 KULDKEPP, Kristi EST PELOTON MIXED TEAM 3 (MX3) 2h44'21'' 3'17''
25. 85 10153230678 NEDO, Gaidleen EST TRISMILE MIXED TEAM 2 (MX2) 2h44'21'' 3'17''
26. 23 10084654409 SZCZĘSNA , Martyna POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 2h44'21'' 3'17''
27. 42 10089760245 DUBAUSKAITĖ, Eglė LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU) 2h48'02'' 6'58''
28. 26 10059283956 WUDNIAK , Julia POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 2h48'09'' 7'05''
29. 22 10119904411 MRÓZ, Kamila POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 2h48'09'' 7'05''
30. 62 10094912561 TITO, Birgit EST PELOTON MIXED TEAM 3 (MX3) 2h50'15'' 9'11''
31. 74 10063674319 TÜRKSON, Silvia EST TARTU ÜLIKOOL MIXED TEAM 1 (MX1) 2h53'13'' 12'09''
32. 51 10052166479 ANTONE, Anita LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 2h53'13'' 12'09''
33. 55 10004491888 ARDAVA, Lelde LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 2h53'13'' 12'09''
34. 71 10081403491 KRUUSER, Mari EST TARTU ÜLIKOOL MIXED TEAM 1 (MX1) 2h53'13'' 12'09''
35. 73 10094657937 LOHK, Liisi EST TARTU ÜLIKOOL MIXED TEAM 1 (MX1) 2h53'50'' 12'46''
36. 64 10063673713 KUUSKMAN, Carol EST PELOTON MIXED TEAM 3 (MX3) 2h54'07'' 13'03''
37. 82 10152067587 KLAIS-PEETS, Riina EST TRISMILE MIXED TEAM 2 (MX2) 2h54'07'' 13'03''
38. 54 10052198916 BELOHVOSCIKA, Laura LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 2h54'07'' 13'03''
0. 16 10007459179 ALAMAA, Liisi EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST)
0. 43 10080711761 SAMOKIŠINA, Karina LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU)
0. 44 10052432221 MIKAŠAUSKAITĖ, Skaistė LTU NATIONAL TEAM LITHUANIA (LTU)
0. 52 10063102625 VAIVODE, Lasma Elza LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT)
0. 72 10064430919 PRANTS, Annabrit EST TARTU ÜLIKOOL MIXED TEAM 1 (MX1)
0. 76 10152067284 KUKK, Kätlin EST TARTU ÜLIKOOL MIXED TEAM 1 (MX1)
0. 81 10096231458 SILD, Eike EST TRISMILE MIXED TEAM 2 (MX2)
0. 83 10132357288 MÄRTIN, Kristi EST TRISMILE MIXED TEAM 2 (MX2)
0. 84 10107227319 LILLEP, Maris EST TRISMILE MIXED TEAM 2 (MX2)
  • Suurtoetajad:

  • Suurtoetajad:

  • Toetajad:

  • Meediapartner:

  • Autopartner:

  • Toetavad ametkonnad:

  • Liidrisärgid:

Klubi Tartu Maraton MTÜ - Laulupeo pst 25, 51007 Tartu
Telefon: +372 515 0360     Faks: +372 7422 536     E-post: tartumaraton@tartumaraton.ee